<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kalkulator OC</title>
	<atom:link href="http://finansenet.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finansenet.pl</link>
	<description>Jedyne takie miejsce w sieci</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 09:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Krzywa Laffera</title>
		<link>http://finansenet.pl/krzywa-laffera/</link>
		<comments>http://finansenet.pl/krzywa-laffera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansenet.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Krzywa Laffera jest teorią ekonomiczną, która określa współzależności, jakie występują pomiędzy wysokością podatków a wpływami do budżetu państwa. Co ciekawe, nie zakłada ona, że im wyższe podatki, tym więcej pieniędzy w budżecie, a wręcz przeciwnie. Ale jak to możliwe, że przy mniejszych podatkach państwo wzbogaca się bardziej? Krzywą Laffera w latach 70. XX w. opracował ...<p class="read-more"><a href="http://finansenet.pl/krzywa-laffera/">Czytaj więcej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://finansenet.pl/wp-content/uploads/2011/12/a.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-25" title="a" src="http://finansenet.pl/wp-content/uploads/2011/12/a-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Krzywa Laffera jest teorią ekonomiczną, która określa współzależności, jakie występują pomiędzy wysokością podatków a wpływami do budżetu państwa. Co ciekawe, nie zakłada ona, że im wyższe podatki, tym więcej pieniędzy w budżecie, a wręcz przeciwnie. Ale jak to możliwe, że przy mniejszych podatkach państwo wzbogaca się bardziej?</strong><br />
<span id="more-24"></span></p>
<p>Krzywą Laffera w latach 70. XX w. opracował amerykański ekonomista Arthur Laffer. Zgodnie z jej założeniami, fiskus, a tym samym budżet nie osiąga żadnego dochodu zarówno przy zerowych, jak i 100% podatkach. Przy zerowych podatkach powód braku wpływów do budżetu jest oczywisty, ale przy 100% już nie tak bardzo. Dlaczego zatem, jeżeli oddawalibyśmy całą swoją pensję państwu, nie osiągałoby one żadnego zysku? Ano dlatego, że <strong>nikt by nie pracował</strong>, ponieważ byłoby to nieopłacalne. Bo po co pracować, skoro całe owoce naszych wysiłków zostaną pochłonięte przez fiskusa? Mówią o tym również <a title="Prezentacje maturalne" href="http://www.zdajna20.pl">prezentacje maturalne</a>.</p>
<p>Wiemy już, kiedy państwo nie osiąga dochodów z tytułu podatków, dlatego teraz warto zastanowić się, kiedy są one największe. Niestety Krzywa Laffera nie określa tego w jednoznaczny sposób, ale można stwierdzić, że optymalna stawka znajduje się w połowie krzywej, czyli na granicy 50%. Nie oznacza to jednak, że podatek dochodowy powinien wynosić 50%, lecz że łączna <strong>suma wszystkich podatków powinna wynosić połowę</strong>, jeżeli państwo chce zarobić jak najwięcej. Do podatków trzeba zatem zaliczyć nie tylko PIT, ale również VAT, CIT i wszelkie inne obciążenia podatkowe i parapodatkowe, takie jak ZUS i różnego rodzaju składki ubezpieczeniowo-rentowo-chorobowe. Bardzo dobrze pokazują to <a title="Programy księgowe" href="http://www.pobierz360.pl/programy/kategoria/firma/finanse-i-ksiegowosc">programy księgowe</a>.</p>
<p>Co zatem wynika z Krzywej Laffera? Że wyższe podatki wcale nie oznaczają większych wpływów do budżetu. Że im wyższe podatki, tym mniej osób je płaci, a więcej ludzi ich unika, w efekcie czego pogłębia się szara strefa. Z Krzywej Laffera płynie zatem jeden wniosek dla polityków: obniżajcie podatki i zwiększajcie zyski państwa. Ale czy rządzący wezmą to sobie do serca? Co do tego można mieć niestety wątpliwości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansenet.pl/krzywa-laffera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatek dochodowy</title>
		<link>http://finansenet.pl/podatek-dochodowy/</link>
		<comments>http://finansenet.pl/podatek-dochodowy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansenet.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Podatek dochodowy od osób fizycznych oparty jest na podstawie prawnej – ustawa z dnia 26 lipca 1981 o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na ustawie z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne. Podmiot podatku dochodowego to każda osoba osiągająca dochód Przedmiot opodatkowania to wszystkie dochody ...<p class="read-more"><a href="http://finansenet.pl/podatek-dochodowy/">Czytaj więcej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Podatek dochodowy od osób fizycznych oparty jest na podstawie prawnej – ustawa z dnia 26 lipca 1981 o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na ustawie z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne. Podmiot podatku dochodowego to każda osoba osiągająca dochód</strong></p>
<p>Przedmiot opodatkowania to wszystkie dochody z wyjątkiem tych, które są zwolnione z opodatkowania. Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest suma przychodów z danego źródła opodatkowania pomniejszona o koszty uzyskania przychodów.</p>
<p><span id="more-20"></span></p>
<p>Dochody osób fizycznych są obciążone podatkiem z tytułu: wynagrodzenia za pracę, składki emerytalnej i rentowej, świadczenia przedemerytalnego, pozarolniczej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście (umowa o dzieło oraz umowa zlecenie), praw majątkowych, najmu i dzierżawy , dochody kapitałowe, dochody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansenet.pl/podatek-dochodowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym są podatki?</title>
		<link>http://finansenet.pl/czym-sa-podatki/</link>
		<comments>http://finansenet.pl/czym-sa-podatki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansenet.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Podatek to pieniężne przymusowe, ogólne, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenie na rzecz państwa lub innych związków publicznoprawnych . Stawka podatkowa może być regresywna – stawka podatku maleje wraz ze wzrostem opodatkowania lub degresywna – stanowi połączenie stawek progresywnej i proporcjonalnej Ulgi systemowe – ulgi państwowe dotyczące wszystkich osób do tego uprawnionych. Zasady podatkowe: fiskalne ( Wydajność, ...<p class="read-more"><a href="http://finansenet.pl/czym-sa-podatki/">Czytaj więcej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Podatek to pieniężne przymusowe, ogólne, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenie na rzecz państwa lub innych związków publicznoprawnych</strong></p>
<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-15" title="podatki" src="http://finansenet.pl/wp-content/uploads/2011/11/podatki-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p><strong>.</strong><br />
<strong> Stawka podatkowa może być regresywna – stawka podatku maleje wraz ze wzrostem opodatkowania lub degresywna – stanowi połączenie stawek progresywnej i proporcjonalnej</strong></p>
<p>Ulgi systemowe – ulgi państwowe dotyczące wszystkich osób do tego uprawnionych.<br />
Zasady podatkowe: fiskalne ( Wydajność, elastyczność, stałość) sprawiedliwości (równość, zdolność podatkowa), ekonomiczne: (nienaruszalność majątku podatnika), techniczne(Pewność, dogodność, taniość ). <a href="http://www.teida.pl/">Kalkulator OC</a></p>
<p><span id="more-14"></span></p>
<p>System podatkowy w Polsce. Istnieje 12 tytułów podatkowych objętych materialnym, szczególnym prawem podatkowym: bezpośrednie (podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno – prawnych, rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, tonażowy. Pośrednie(podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier) <a href="http://www.ubezpieczenia.aplum.pl">ubezpieczenia OC</a></p>
<p>Podatki przynoszące największe dochody w skali makro do budżetu państwa: 2 podatki pośrednie – podatek od towarów i usług oraz akcyza, 2 podatki dochodowe – podatek od osób prawnych i fizycznych, jeden podatek majątkowy – podatek od nieruchomości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansenet.pl/czym-sa-podatki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co to jest dług publiczny?</title>
		<link>http://finansenet.pl/co-to-jest-dlug-publiczny/</link>
		<comments>http://finansenet.pl/co-to-jest-dlug-publiczny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[finanse publiczne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansenet.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Dług publiczny to nominalne zobowiązanie sektora finansów publicznych z tytułu: wyemitowanych papierów, wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów i wymagalnych zobowiązań. Dług skarbu państwa to nominalne zadłużenie skarbu państwa. Państwowy dług publiczny z kolei to nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych po wyeliminowaniu przepływów finansowych między nimi. Ograniczenia wielkości długu publicznego są następujące. Jakie ...<p class="read-more"><a href="http://finansenet.pl/co-to-jest-dlug-publiczny/">Czytaj więcej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dług publiczny to nominalne zobowiązanie sektora finansów publicznych z tytułu: wyemitowanych papierów, wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów i wymagalnych zobowiązań.</strong><br />
<strong>Dług skarbu państwa to nominalne zadłużenie skarbu państwa.</strong><br />
Państwowy dług publiczny z kolei to nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych po wyeliminowaniu przepływów finansowych między nimi.<br />
Ograniczenia wielkości długu publicznego są następujące.<br />
<span id="more-11"></span><br />
<a href="http://www.aukcjaubezpieczen.pl/info/skladki-ubezpieczeniowe-warunki-umowy/">Jakie składki na ubezpieczenie i umowy?</a><br />
Konstytucyjne, które mówi o tym że nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego PKB.<br />
Traktat z Mastricht, który  określa warunki brzegowe członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej (zadłużenie sektora publicznego nie może przekroczyć 60 % PKB).<br />
Procedury ostrożnościowe przy określonym procencie długu publicznego są następujące.<br />
50 – 55%  Rada ministrów uchwala projekt budżetu, w którym stosunek deficytu do dochodów nie może być wyższy niż w roku bieżącym<br />
55 – 60 % Nie przewiduje się deficytu budżetowego lub zakłada się jego poziom, przy którym relacja długu skarbu Państwa do PKB jest mniejsza lub równa od tej samej relacji na koniec roku poprzedniego. Rada ministrów przedstawia sejmowi program mający obniżyć tą relację.<br />
60 % i więcej  podmioty sektora finansów publicznych nie mogą udzielać nowych poręczeń i gwarancji. Rada ministrów przedstawia sejmowi program mający na celu ograniczenie tej relacji poniżej 60 %. W projekcie ustawy budżetowej na kolejny rok nie można przewidzieć deficytu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansenet.pl/co-to-jest-dlug-publiczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dobre ubezpieczenia</title>
		<link>http://finansenet.pl/dobre-ubezpieczenia/</link>
		<comments>http://finansenet.pl/dobre-ubezpieczenia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansenet.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Każda firma ubezpieczeniowa stara się zaoferować klientom jak najlepsze rozwiązania ubezpieczeniowe, gdyż jest to szansa na przetrwanie firmy w jak najlepszej kondycji. Najbardziej potrzebne jest ubezpieczenie OC Uniqa posiada wiele możliwości, w których możemy zakupić to ubezpieczenie. Każde posiada różny wariant cenowy w zależności od tego czy kupujemy jedno ubezpieczenie czy więcej. Ogromna ilość ludzi ...<p class="read-more"><a href="http://finansenet.pl/dobre-ubezpieczenia/">Czytaj więcej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każda firma ubezpieczeniowa stara się zaoferować klientom jak najlepsze rozwiązania ubezpieczeniowe, gdyż jest to szansa na przetrwanie firmy w jak najlepszej kondycji. Najbardziej potrzebne jest ubezpieczenie <strong><a href="http://www.teida.pl/ubezpieczenie-oc/ubezpieczenie-oc-w-uniqa.html">OC Uniqa</a></strong> posiada wiele możliwości, w których możemy zakupić to ubezpieczenie. Każde posiada różny wariant cenowy w zależności od tego czy kupujemy jedno ubezpieczenie czy więcej. Ogromna ilość ludzi decyduje się na kupowanie większej ilości ubezpieczeń komunikacyjnych, gdyż jest to znacznie bardziej opłacalne. Każdy pojazd powinien posiadać <strong><a href="http://www.teida.pl/ubezpieczenie-oc/ubezpieczenie-oc-w-aig.html">OC AIG</a></strong> daje nam szansę na zdobycie wspaniałego ubezpieczenia dopasowanego do naszych możliwości finansowych i naszych potrzeb. Ubezpieczenie powinniśmy wybierać w taki sposób, aby mogło spełniać nasze oczekiwania, jednakże niewiele różnią się ubezpieczenia <strong><a href="http://www.teida.pl/ubezpieczenie-oc/ubezpieczenie-oc-w-tuw-pocztowe.html">OC Pocztowe</a></strong> daje nam możliwość zakupić je w pakietach, dzięki czemu możemy je mieć znacznie taniej. Wiele osób decyduje się na zakup pakietów ubezpieczeń, aby móc czuć się bezpiecznie i pewnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansenet.pl/dobre-ubezpieczenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jak wybrać ubezpieczenie oc</title>
		<link>http://finansenet.pl/jak-wybrac-ubezpieczenie-oc/</link>
		<comments>http://finansenet.pl/jak-wybrac-ubezpieczenie-oc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansenet.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Wśród ubezpieczeń bardzo trudno się pogubić, dlatego też konieczne jest, abyśmy zastanowili się, czego tak naprawdę oczekujemy od ubezpieczeń. W przypadku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych nie musimy się zbytnio przejmować, gdyż większość z ubezpieczeń OC jest przygotowywana w podobny sposób, a różnią się najczęściej ceną. Firma Generali OC oferuje wśród wielu innych usług ubezpieczeniowych. Dla tych, ...<p class="read-more"><a href="http://finansenet.pl/jak-wybrac-ubezpieczenie-oc/">Czytaj więcej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wśród ubezpieczeń bardzo trudno się pogubić, dlatego też konieczne jest, abyśmy zastanowili się, czego tak naprawdę oczekujemy od ubezpieczeń. W przypadku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych nie musimy się zbytnio przejmować, gdyż większość z ubezpieczeń OC jest przygotowywana w podobny sposób, a różnią się najczęściej ceną. Firma <strong><a href="http://www.teida.pl/ubezpieczenie-oc/ubezpieczenie-oc-w-generali-direct.html">Generali OC</a></strong> oferuje wśród wielu innych usług ubezpieczeniowych. Dla tych, którzy pragną pozostać tylko przy ubezpieczeniu obowiązkowym są mniejsze zniżki, ale jeśli zdecydujemy się na zakup pakietów ubezpieczeń to w wielu firmach i w firmie <strong><a href="http://www.teida.pl/ubezpieczenie-oc/ubezpieczenie-oc-w-compensa.html">Compensa OC</a></strong> możemy kupić znacznie taniej. Pakiety ubezpieczeń dla każdej firmy ubezpieczeniowej są znacznie bardziej opłacalne i dlatego <strong><a href="http://www.teida.pl/ubezpieczenie-oc/ubezpieczenie-oc-w-benefia-24-direct.html">Benefia OC</a></strong> oferuje przede wszystkim w pakietach, gdyż wychodzi to znacznie taniej i więcej klientów decyduje się na takie rozwiązania. Dzięki temu ubezpieczenia są bardziej dostępne i dlatego częściej możemy się czuć bezpiecznie. Bezpieczeństwo to podstawa ruchu drogowego i dlatego warto jest inwestować w ubezpieczenia.<br />
aukcjaubezpieczen.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansenet.pl/jak-wybrac-ubezpieczenie-oc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubezpieczenia oc</title>
		<link>http://finansenet.pl/ubezpieczenia-oc/</link>
		<comments>http://finansenet.pl/ubezpieczenia-oc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansenet.pl/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Ubezpieczenia są dla nas często niezwykle istotne konieczne jest stworzenie sobie poczucia bezpieczeństwa, a w tym może nam pomóc posiadanie odpowiedniej polisy. Obecnie w firmie Hestia OC oferowane jest w wielu możliwościach. Możemy kupić samodzielną polisę lub w pakiecie, dzięki czemu uzyskamy znaczne zniżki. Tak samo jest w innych ubezpieczalniach i dlatego wiele osób decyduje ...<p class="read-more"><a href="http://finansenet.pl/ubezpieczenia-oc/">Czytaj więcej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubezpieczenia są dla nas często niezwykle istotne konieczne jest stworzenie sobie poczucia bezpieczeństwa, a w tym może nam pomóc posiadanie odpowiedniej polisy. Obecnie w firmie <strong><a href="http://www.teida.pl/ubezpieczenie-oc/ubezpieczenie-oc-w-hestia.html">Hestia OC</a></strong> oferowane jest w wielu możliwościach. Możemy kupić samodzielną polisę lub w pakiecie, dzięki czemu uzyskamy znaczne zniżki. Tak samo jest w innych ubezpieczalniach i dlatego wiele osób decyduje się na zakup ubezpieczeń w pakietach. Coraz częściej w ofercie <strong><a href="http://www.teida.pl/ubezpieczenie-oc/ubezpieczenie-oc-w-hdi.html">HDI Asekuracja OC</a></strong> przybiera najróżniejsze formy, dzięki czemu nawet obowiązkowe ubezpieczenie możemy kupić tanio. Przeważnie firmy ubezpieczeniowe starają się skusić klienta propozycją najtańszego ubezpieczenia i dlatego <strong><a href="http://www.teida.pl/ubezpieczenie-oc/ubezpieczenie-oc-w-mtu.html">MTU OC</a></strong> proponuje przede wszystkim w pakietach i stosuje najróżniejsze zniżki, aby każdy klient był zadowolony. Zadowolony klient to wierny klient, a firmom ubezpieczeniowym zależy na stałych klientach. Wspaniałe oferty zawsze mogą sprawić, że klienci będą wracali do danej firmy. Obowiązkowe ubezpieczenia OC nie muszą być kosztowne i dlatego warto jest znaleźć najlepszą i najbardziej korzystną ofertę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansenet.pl/ubezpieczenia-oc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

